|
|
| ब्रांड नाम: | RESKY |
| मॉडल संख्या: | एलपी102050 |
| एमओक्यू: | 100pcs |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | पेपर बॉक्स के साथ ब्लिस्टर ट्रे पैकेज |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
विशेष रूप से VR हेडसेट के लिए डिज़ाइन किया गया, यह उच्च-प्रदर्शन लिथियम पॉलिमर बैटरी बेहतर सुरक्षा सुविधाओं और कॉम्पैक्ट आयामों के साथ विश्वसनीय शक्ति प्रदान करती है।
| नहीं। | आइटम | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 1 | बैटरी | 3.7V 1000mAh LiPo बैटरी |
| 2 | चार्ज वोल्टेज | 4.2V |
| 3 | नाममात्र वोल्टेज | 3.7V |
| 4 | नाममात्र क्षमता | 1000mAh 0.2C डिस्चार्ज |
| 5 | चार्ज करंट | मानक चार्जिंग: 0.5C रैपिड चार्ज: 1.0C |
| 6 | मानक चार्जिंग विधि | 4.2V तक 0.5C CC चार्ज, फिर करंट ≤0.05C तक CV चार्ज |
| 7 | चार्जिंग समय | मानक: 2.75 घंटे रैपिड: 2 घंटे |
| 8 | अधिकतम चार्ज करंट | 1.0C |
| 9 | अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 1.0C |
| 10 | डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 2.5V±0.25V (0.2C) |
| 11 | ऑपरेटिंग तापमान | चार्जिंग: 0°C~45°C डिस्चार्जिंग: 0°C~45°C |
| 12 | भंडारण तापमान | -10°C~+45°C |
| 13 | आयाम | 50±2mm (L) × 20±0.5mm (W) × 10±0.2mm (T) |
| 14 | ड्रॉप टेस्ट | कंक्रीट पर दो बार 1 मीटर ड्रॉप - कोई आग नहीं, कोई रिसाव नहीं |
| 15 | चक्र समय | ≥500 चक्र |
ब्लूटूथ हेडसेट और बच्चों के खिलौने: हेडसेट के लिए स्थिर शक्ति और VR हेडसेट और स्मार्ट ब्रेसलेट सहित खिलौनों के लिए हल्का ऊर्जा प्रदान करता है।
स्मार्ट पहनने योग्य डिवाइस: स्मार्ट ब्रेसलेट, पेडोमीटर और GPS-सक्षम पहनने योग्य उपकरणों के लिए आदर्श बिजली स्रोत।
चिकित्सा और औद्योगिक उपकरण: थर्मामीटर और रक्तचाप मॉनिटर जैसे पोर्टेबल चिकित्सा उपकरणों में उपयोग किया जाता है।
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स: ड्रोन, मॉडल एयरक्राफ्ट, सौंदर्य उपकरण और बिजली उपकरणों को शक्ति प्रदान करता है।
ऊर्जा भंडारण: उचित तापमान प्रबंधन के साथ सौर स्ट्रीट लाइट और बैकअप सिस्टम के लिए उपयुक्त।
|
| ब्रांड नाम: | RESKY |
| मॉडल संख्या: | एलपी102050 |
| एमओक्यू: | 100pcs |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | पेपर बॉक्स के साथ ब्लिस्टर ट्रे पैकेज |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
विशेष रूप से VR हेडसेट के लिए डिज़ाइन किया गया, यह उच्च-प्रदर्शन लिथियम पॉलिमर बैटरी बेहतर सुरक्षा सुविधाओं और कॉम्पैक्ट आयामों के साथ विश्वसनीय शक्ति प्रदान करती है।
| नहीं। | आइटम | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 1 | बैटरी | 3.7V 1000mAh LiPo बैटरी |
| 2 | चार्ज वोल्टेज | 4.2V |
| 3 | नाममात्र वोल्टेज | 3.7V |
| 4 | नाममात्र क्षमता | 1000mAh 0.2C डिस्चार्ज |
| 5 | चार्ज करंट | मानक चार्जिंग: 0.5C रैपिड चार्ज: 1.0C |
| 6 | मानक चार्जिंग विधि | 4.2V तक 0.5C CC चार्ज, फिर करंट ≤0.05C तक CV चार्ज |
| 7 | चार्जिंग समय | मानक: 2.75 घंटे रैपिड: 2 घंटे |
| 8 | अधिकतम चार्ज करंट | 1.0C |
| 9 | अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 1.0C |
| 10 | डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 2.5V±0.25V (0.2C) |
| 11 | ऑपरेटिंग तापमान | चार्जिंग: 0°C~45°C डिस्चार्जिंग: 0°C~45°C |
| 12 | भंडारण तापमान | -10°C~+45°C |
| 13 | आयाम | 50±2mm (L) × 20±0.5mm (W) × 10±0.2mm (T) |
| 14 | ड्रॉप टेस्ट | कंक्रीट पर दो बार 1 मीटर ड्रॉप - कोई आग नहीं, कोई रिसाव नहीं |
| 15 | चक्र समय | ≥500 चक्र |
ब्लूटूथ हेडसेट और बच्चों के खिलौने: हेडसेट के लिए स्थिर शक्ति और VR हेडसेट और स्मार्ट ब्रेसलेट सहित खिलौनों के लिए हल्का ऊर्जा प्रदान करता है।
स्मार्ट पहनने योग्य डिवाइस: स्मार्ट ब्रेसलेट, पेडोमीटर और GPS-सक्षम पहनने योग्य उपकरणों के लिए आदर्श बिजली स्रोत।
चिकित्सा और औद्योगिक उपकरण: थर्मामीटर और रक्तचाप मॉनिटर जैसे पोर्टेबल चिकित्सा उपकरणों में उपयोग किया जाता है।
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स: ड्रोन, मॉडल एयरक्राफ्ट, सौंदर्य उपकरण और बिजली उपकरणों को शक्ति प्रदान करता है।
ऊर्जा भंडारण: उचित तापमान प्रबंधन के साथ सौर स्ट्रीट लाइट और बैकअप सिस्टम के लिए उपयुक्त।