![]() |
ब्रांड नाम: | RESKY |
मॉडल संख्या: | एलपी703048-2एस |
एमओक्यू: | 10pcs |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन,टी/टी |
गुण | कीमत |
---|---|
प्रतिरूप संख्या। | LP703048-2S |
इलेक्ट्रोलाइट | ली (निकोमन) ओ 2 |
रिचार्जेबल | प्रभार्य |
नाममात्र की क्षमता | 1000mAh |
वज़न | 9 जी |
मूक | 10pcs |
योजक | Jst, Molex…। |
मूल | शेनझेन, चीन |
विनिर्देश | 14*30*53 मिमी |
ट्रेडमार्क | ओईएम |
पीसीएम संरक्षित लिपो सोलर बैटरी सेल 703048-2S 1000mAh लिथियम आयन पॉलिमर 18650 विद्युत उपकरण के लिए बैटरी
नहीं। | सामान | विशेष विवरण |
---|---|---|
1 | बैटरियों | 7.4V 1000mAh लिपो बैटरी |
2 | आवेश वोल्टेज | 8.4v |
3 | नाममात्र वोल्टेज | 7.4v |
4 | नाममात्र की क्षमता | 1000mAh 0.2C डिस्चार्ज |
5 | वर्तमान शुल्क | मानक चार्जिंग: 0.5 सी रैपिड चार्ज: 1.0 सी |
6 | मानक प्रभार पद्धति | 0.5C CC (निरंतर वर्तमान) 4.2V पर चार्ज, फिर CV (निरंतर वोल्टेज 4.2V) चार्ज होने तक चार्ज करें। |
7 | चार्ज का समय | मानक चार्जिंग: 2.75hours (Ref।) रैपिड चार्ज: 2hours (रेफ।) |
8 | Max.चार्ज करंट | 1.0 सी |
9 | अधिकतम। | 1.0 सी |
10 | डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 2.5V0.25V (0.2C) |
11 | परिचालन तापमान | चार्जिंग: 0 ° C ~ 45 ° C डिस्चार्जिंग: 0 ° C ~ 45 ° C |
12 | भंडारण तापमान | -10 ° C ~ +45 ° C |
13 | आयाम | लंबाई: 51 mm 2 मिमी (टैब सहित नहीं) चौड़ाई: 30 ± 0.5 मिमी मोटाई: 15 ± 0.2 मिमी |
14 | ड्रॉप परीक्षण | सेल को कंक्रीट जमीन पर दो बार मीटर की ऊंचाई से गिराया जाना है। कोई आग नहीं, कोई रिसाव नहीं |
15 | समय चक्र | ≥500times |
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स:
पोर्टेबल डिवाइस:
![]() |
ब्रांड नाम: | RESKY |
मॉडल संख्या: | एलपी703048-2एस |
एमओक्यू: | 10pcs |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन,टी/टी |
गुण | कीमत |
---|---|
प्रतिरूप संख्या। | LP703048-2S |
इलेक्ट्रोलाइट | ली (निकोमन) ओ 2 |
रिचार्जेबल | प्रभार्य |
नाममात्र की क्षमता | 1000mAh |
वज़न | 9 जी |
मूक | 10pcs |
योजक | Jst, Molex…। |
मूल | शेनझेन, चीन |
विनिर्देश | 14*30*53 मिमी |
ट्रेडमार्क | ओईएम |
पीसीएम संरक्षित लिपो सोलर बैटरी सेल 703048-2S 1000mAh लिथियम आयन पॉलिमर 18650 विद्युत उपकरण के लिए बैटरी
नहीं। | सामान | विशेष विवरण |
---|---|---|
1 | बैटरियों | 7.4V 1000mAh लिपो बैटरी |
2 | आवेश वोल्टेज | 8.4v |
3 | नाममात्र वोल्टेज | 7.4v |
4 | नाममात्र की क्षमता | 1000mAh 0.2C डिस्चार्ज |
5 | वर्तमान शुल्क | मानक चार्जिंग: 0.5 सी रैपिड चार्ज: 1.0 सी |
6 | मानक प्रभार पद्धति | 0.5C CC (निरंतर वर्तमान) 4.2V पर चार्ज, फिर CV (निरंतर वोल्टेज 4.2V) चार्ज होने तक चार्ज करें। |
7 | चार्ज का समय | मानक चार्जिंग: 2.75hours (Ref।) रैपिड चार्ज: 2hours (रेफ।) |
8 | Max.चार्ज करंट | 1.0 सी |
9 | अधिकतम। | 1.0 सी |
10 | डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 2.5V0.25V (0.2C) |
11 | परिचालन तापमान | चार्जिंग: 0 ° C ~ 45 ° C डिस्चार्जिंग: 0 ° C ~ 45 ° C |
12 | भंडारण तापमान | -10 ° C ~ +45 ° C |
13 | आयाम | लंबाई: 51 mm 2 मिमी (टैब सहित नहीं) चौड़ाई: 30 ± 0.5 मिमी मोटाई: 15 ± 0.2 मिमी |
14 | ड्रॉप परीक्षण | सेल को कंक्रीट जमीन पर दो बार मीटर की ऊंचाई से गिराया जाना है। कोई आग नहीं, कोई रिसाव नहीं |
15 | समय चक्र | ≥500times |
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स:
पोर्टेबल डिवाइस: