|
|
| ब्रांड नाम: | RESKY |
| मॉडल संख्या: | एलपी902040 |
| एमओक्यू: | 100pcs |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | Standard export package |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| नहीं। | आइटम | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 1 | बैटरी | 3.7V 450mAh LiPo बैटरी |
| 2 | चार्ज वोल्टेज | 4.2V |
| 3 | नाममात्र वोल्टेज | 3.7V |
| 4 | नाममात्र क्षमता | 450mAh @ 0.2C डिस्चार्ज |
| 5 | चार्ज करंट | मानक चार्जिंग: 0.5C रैपिड चार्ज: 1.0C |
| 6 | मानक चार्जिंग विधि | 4.2V तक 0.5C CC चार्ज, फिर करंट ≤0.05C तक CV चार्ज |
| 7 | चार्जिंग समय | मानक: 2.75 घंटे (संदर्भ) रैपिड: 2 घंटे (संदर्भ) |
| 8 | अधिकतम चार्ज करंट | 1.0C |
| 9 | अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 1.0C |
| 10 | डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 2.75V (0.2C) |
| 11 | ऑपरेटिंग तापमान | चार्जिंग: 0°C ~45°C डिस्चार्जिंग: 0°C ~45°C |
| 12 | भंडारण तापमान | -10°C ~ +45°C |
| 13 | आयाम | लंबाई: 40±2mm (टैब को छोड़कर) चौड़ाई: 20±0.5mm मोटाई: 6±0.2mm |
| 14 | ड्रॉप टेस्ट | कंक्रीट पर 1 मीटर की ऊंचाई से दो बार गिराया गया - कोई आग नहीं, कोई रिसाव नहीं |
| 15 | चक्र समय | ≥500 चक्र |
ब्लूटूथ हेडसेट, मसाजर्स, ब्यूटी डिवाइस और स्प्रेयर सहित छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आदर्श, स्थिर बैटरी जीवन प्रदान करता है।
|
| ब्रांड नाम: | RESKY |
| मॉडल संख्या: | एलपी902040 |
| एमओक्यू: | 100pcs |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | Standard export package |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| नहीं। | आइटम | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 1 | बैटरी | 3.7V 450mAh LiPo बैटरी |
| 2 | चार्ज वोल्टेज | 4.2V |
| 3 | नाममात्र वोल्टेज | 3.7V |
| 4 | नाममात्र क्षमता | 450mAh @ 0.2C डिस्चार्ज |
| 5 | चार्ज करंट | मानक चार्जिंग: 0.5C रैपिड चार्ज: 1.0C |
| 6 | मानक चार्जिंग विधि | 4.2V तक 0.5C CC चार्ज, फिर करंट ≤0.05C तक CV चार्ज |
| 7 | चार्जिंग समय | मानक: 2.75 घंटे (संदर्भ) रैपिड: 2 घंटे (संदर्भ) |
| 8 | अधिकतम चार्ज करंट | 1.0C |
| 9 | अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 1.0C |
| 10 | डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 2.75V (0.2C) |
| 11 | ऑपरेटिंग तापमान | चार्जिंग: 0°C ~45°C डिस्चार्जिंग: 0°C ~45°C |
| 12 | भंडारण तापमान | -10°C ~ +45°C |
| 13 | आयाम | लंबाई: 40±2mm (टैब को छोड़कर) चौड़ाई: 20±0.5mm मोटाई: 6±0.2mm |
| 14 | ड्रॉप टेस्ट | कंक्रीट पर 1 मीटर की ऊंचाई से दो बार गिराया गया - कोई आग नहीं, कोई रिसाव नहीं |
| 15 | चक्र समय | ≥500 चक्र |
ब्लूटूथ हेडसेट, मसाजर्स, ब्यूटी डिवाइस और स्प्रेयर सहित छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आदर्श, स्थिर बैटरी जीवन प्रदान करता है।