|
|
| ब्रांड नाम: | RESKY |
| मॉडल संख्या: | LP523450 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन,टी/टी |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| आकार | स्क्वायर बैटरी |
| इलेक्ट्रोलाइट | ली ((निकॉन) ओ2 |
| रिचार्जेबल | प्रभार्य |
| नाममात्र क्षमता | 1000mAh |
| वजन | 9 ग्राम |
| कनेक्टर | बस, मोलेक्स... |
| रंग | नीला पीवीसी |
| विनिर्देश | 5.2*34*50 मिमी |
| एचएस कोड | 8507600090 |
| आपूर्ति करने की क्षमता | 100000 पीसीएस/दिन |
लिथियम पॉलिमर बैटरी पैक 523450 603450 3.7V 7.4v 1000mAh पावर लिपो बैटरी
| नहीं। | पद | विनिर्देश |
|---|---|---|
| 1 | बैटरी | 7.4v 1000mah लिपो बैटरी |
| 2 | चार्ज वोल्टेज | 8.4V |
| 3 | नाममात्र वोल्टेज | 7.4V |
| 4 | नाममात्र क्षमता | 1000mAh 0.2C डिस्चार्ज |
| 5 | चार्ज करंट | मानक चार्जिंगः0.5C त्वरित चार्जः 1.0C |
| 6 | मानक प्रभार पद्धति | 0.5C CC ((निरंतर धारा) 8.4V तक चार्ज, फिर CV ((निरंतर वोल्टेज 8.4V) चार्ज जब तक चार्ज धारा ≤0.05C तक गिर नहीं जाती |
| 7 | चार्ज करने का समय | मानक चार्जिंगः2.75hours ((Ref.) त्वरित चार्जः 2 घंटे |
| 8 | अधिकतम चार्ज करंट | 1.0C |
| 9 | अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 1.0C |
| 10 | डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | परिचालन तापमान | चार्जिंगः 0°C ~ 45°C डिस्चार्जिंगः0°C ~ 45°C |
| 12 | भंडारण तापमान | -10°C से +45°C |
| 13 | आयाम | लंबाई: 50±2 मिमी (टैब सहित नहीं) चौड़ाईः 34±0.5 मिमी मोटाई:11±0.2 मिमी |
| 14 | ड्रॉप टेस्ट | सेल को एक मीटर की ऊंचाई से दो बार कंक्रीट की जमीन पर गिराया जाना है। कोई आग, कोई रिसाव नहीं |
| 15 | चक्र समय | ≥500 बार |
लिथियम पॉलीमर बैटरीः
बेलनाकार बैटरीः
|
| ब्रांड नाम: | RESKY |
| मॉडल संख्या: | LP523450 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन,टी/टी |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| आकार | स्क्वायर बैटरी |
| इलेक्ट्रोलाइट | ली ((निकॉन) ओ2 |
| रिचार्जेबल | प्रभार्य |
| नाममात्र क्षमता | 1000mAh |
| वजन | 9 ग्राम |
| कनेक्टर | बस, मोलेक्स... |
| रंग | नीला पीवीसी |
| विनिर्देश | 5.2*34*50 मिमी |
| एचएस कोड | 8507600090 |
| आपूर्ति करने की क्षमता | 100000 पीसीएस/दिन |
लिथियम पॉलिमर बैटरी पैक 523450 603450 3.7V 7.4v 1000mAh पावर लिपो बैटरी
| नहीं। | पद | विनिर्देश |
|---|---|---|
| 1 | बैटरी | 7.4v 1000mah लिपो बैटरी |
| 2 | चार्ज वोल्टेज | 8.4V |
| 3 | नाममात्र वोल्टेज | 7.4V |
| 4 | नाममात्र क्षमता | 1000mAh 0.2C डिस्चार्ज |
| 5 | चार्ज करंट | मानक चार्जिंगः0.5C त्वरित चार्जः 1.0C |
| 6 | मानक प्रभार पद्धति | 0.5C CC ((निरंतर धारा) 8.4V तक चार्ज, फिर CV ((निरंतर वोल्टेज 8.4V) चार्ज जब तक चार्ज धारा ≤0.05C तक गिर नहीं जाती |
| 7 | चार्ज करने का समय | मानक चार्जिंगः2.75hours ((Ref.) त्वरित चार्जः 2 घंटे |
| 8 | अधिकतम चार्ज करंट | 1.0C |
| 9 | अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 1.0C |
| 10 | डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | परिचालन तापमान | चार्जिंगः 0°C ~ 45°C डिस्चार्जिंगः0°C ~ 45°C |
| 12 | भंडारण तापमान | -10°C से +45°C |
| 13 | आयाम | लंबाई: 50±2 मिमी (टैब सहित नहीं) चौड़ाईः 34±0.5 मिमी मोटाई:11±0.2 मिमी |
| 14 | ड्रॉप टेस्ट | सेल को एक मीटर की ऊंचाई से दो बार कंक्रीट की जमीन पर गिराया जाना है। कोई आग, कोई रिसाव नहीं |
| 15 | चक्र समय | ≥500 बार |
लिथियम पॉलीमर बैटरीः
बेलनाकार बैटरीः