|
|
| ब्रांड नाम: | RESKY |
| मॉडल संख्या: | RSK-368.7 |
| एमओक्यू: | 5 पीसी |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज का डिब्बा |
| भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन,टी/टी |
उच्च-प्रदर्शन लिथियम-आयन बैटरी पैक, जो 250W-350W इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें विश्वसनीय बिजली वितरण के लिए पैनासोनिक NCR18650PF सेल हैं।
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | 36V 8.7Ah |
| मॉडल | RSK-368.7 |
| रेटेड क्षमता | 8.7Ah |
| नाममात्र वोल्टेज | 36V |
| ओवर डिस्चार्ज सुरक्षा | 30V±0.05V |
| ओवर चार्ज सुरक्षा | 42V±0.05V |
| AC प्रतिबाधा (अधिकतम) | ≤100 mΩ |
| अधिकतम निरंतर चार्ज करंट | ≤5A |
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | ≤10A |
| अधिकतम पल्स डिस्चार्ज करंट | ≤15A |
| ऑपरेटिंग तापमान | चार्ज: 0~45°C डिस्चार्ज: -20~60°C |
| भंडारण तापमान | 1 वर्ष: -20~25°C 3 महीने: -20~40°C 30 दिन: -25~45°C 90 दिन: -25~30°C |
| वज़न | लगभग 1.8kg |
| चक्र जीवन | 500-800 चक्र |
| मॉडल | क्षमता | डिस्चार्ज करंट | डिस्चार्ज दर |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500mAh | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500mAh | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000mAh | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800mAh | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000mAh | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000mAh | 35A | 7C |
|
| ब्रांड नाम: | RESKY |
| मॉडल संख्या: | RSK-368.7 |
| एमओक्यू: | 5 पीसी |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज का डिब्बा |
| भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन,टी/टी |
उच्च-प्रदर्शन लिथियम-आयन बैटरी पैक, जो 250W-350W इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें विश्वसनीय बिजली वितरण के लिए पैनासोनिक NCR18650PF सेल हैं।
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | 36V 8.7Ah |
| मॉडल | RSK-368.7 |
| रेटेड क्षमता | 8.7Ah |
| नाममात्र वोल्टेज | 36V |
| ओवर डिस्चार्ज सुरक्षा | 30V±0.05V |
| ओवर चार्ज सुरक्षा | 42V±0.05V |
| AC प्रतिबाधा (अधिकतम) | ≤100 mΩ |
| अधिकतम निरंतर चार्ज करंट | ≤5A |
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | ≤10A |
| अधिकतम पल्स डिस्चार्ज करंट | ≤15A |
| ऑपरेटिंग तापमान | चार्ज: 0~45°C डिस्चार्ज: -20~60°C |
| भंडारण तापमान | 1 वर्ष: -20~25°C 3 महीने: -20~40°C 30 दिन: -25~45°C 90 दिन: -25~30°C |
| वज़न | लगभग 1.8kg |
| चक्र जीवन | 500-800 चक्र |
| मॉडल | क्षमता | डिस्चार्ज करंट | डिस्चार्ज दर |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500mAh | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500mAh | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000mAh | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800mAh | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000mAh | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000mAh | 35A | 7C |