|
|
| ब्रांड नाम: | RESKY |
| मॉडल संख्या: | 1 स्लॉट बैटरी चार्जर |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,वेस्टर्न यूनियन |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| संगत बैटरी प्रकार | Li-ion |
| इनपुट | 100-240V AC 50/60Hz |
| चार्ज करंट रेंज | 2000mA |
| बैटरी वोल्टेज | 3.7V |
| आयाम | 2.8*3.5*12cm |
| वज़न | 15g |
| चार्जिंग बैटरी प्रकार | लिथियम बैटरी |
| इनपुट प्लग | यूरोप, अमेरिका, एशिया और आदि |
| HS कोड | 8504901900 |
| आपूर्ति की क्षमता | 3000 यूनिट प्रतिदिन |
3.7V/3.6V रिचार्जेबल लिथियम LiFePO4 18650/26650/21700 बेलनाकार बैटरी सेल के लिए इंटेलिजेंट 1 स्लॉट चार्जर
| नाम | USB के साथ 1 स्लॉट बेलनाकार रिचार्जेबल बैटरी स्मार्ट चार्जर |
|---|---|
| इनपुट | DC 5V 2000A |
| आउटपुट | 4.2V 2000mA |
| पोर्ट | USB चार्जिंग पोर्ट |
| संगतता | Li-ion/10440,14500,14650,16500,16340,17500,17670,18350,18500,18650,26650,21700 |
| सुरक्षा |
|
|
| ब्रांड नाम: | RESKY |
| मॉडल संख्या: | 1 स्लॉट बैटरी चार्जर |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,वेस्टर्न यूनियन |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| संगत बैटरी प्रकार | Li-ion |
| इनपुट | 100-240V AC 50/60Hz |
| चार्ज करंट रेंज | 2000mA |
| बैटरी वोल्टेज | 3.7V |
| आयाम | 2.8*3.5*12cm |
| वज़न | 15g |
| चार्जिंग बैटरी प्रकार | लिथियम बैटरी |
| इनपुट प्लग | यूरोप, अमेरिका, एशिया और आदि |
| HS कोड | 8504901900 |
| आपूर्ति की क्षमता | 3000 यूनिट प्रतिदिन |
3.7V/3.6V रिचार्जेबल लिथियम LiFePO4 18650/26650/21700 बेलनाकार बैटरी सेल के लिए इंटेलिजेंट 1 स्लॉट चार्जर
| नाम | USB के साथ 1 स्लॉट बेलनाकार रिचार्जेबल बैटरी स्मार्ट चार्जर |
|---|---|
| इनपुट | DC 5V 2000A |
| आउटपुट | 4.2V 2000mA |
| पोर्ट | USB चार्जिंग पोर्ट |
| संगतता | Li-ion/10440,14500,14650,16500,16340,17500,17670,18350,18500,18650,26650,21700 |
| सुरक्षा |
|