|
|
| ब्रांड नाम: | RESKY |
| मॉडल संख्या: | WATTMETER-60/100 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,वेस्टर्न यूनियन |
यह उच्च प्रदर्शन वाला डिजिटल वाटमीटर आरसी अनुप्रयोगों और लिथियम बैटरी प्रणालियों के लिए विद्युत मापदंडों की सटीक माप और निगरानी प्रदान करता है।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| वोल्टेज रेंज | 0-60V DC |
| वर्तमान सीमा | 0-100A चोटी (50A निरंतर) |
| शक्ति माप | 6554W तक |
| भार माप | 65Ah तक |
| ऊर्जा माप | 6554Wh तक |
| संकल्प | 0.01V, 0.01A |
| अद्यतन दर | 400ms |
| आयाम | 82 x 46 x 17 मिमी |
| वजन | 2.3 औंस (केस सहित) |
बिजली प्रणालियों की निगरानी और विश्लेषण के लिए आदर्श, जिनमें शामिल हैंः
|
| ब्रांड नाम: | RESKY |
| मॉडल संख्या: | WATTMETER-60/100 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,वेस्टर्न यूनियन |
यह उच्च प्रदर्शन वाला डिजिटल वाटमीटर आरसी अनुप्रयोगों और लिथियम बैटरी प्रणालियों के लिए विद्युत मापदंडों की सटीक माप और निगरानी प्रदान करता है।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| वोल्टेज रेंज | 0-60V DC |
| वर्तमान सीमा | 0-100A चोटी (50A निरंतर) |
| शक्ति माप | 6554W तक |
| भार माप | 65Ah तक |
| ऊर्जा माप | 6554Wh तक |
| संकल्प | 0.01V, 0.01A |
| अद्यतन दर | 400ms |
| आयाम | 82 x 46 x 17 मिमी |
| वजन | 2.3 औंस (केस सहित) |
बिजली प्रणालियों की निगरानी और विश्लेषण के लिए आदर्श, जिनमें शामिल हैंः